2021-2022
August
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
September
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
October
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
November
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
December
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
January
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|
February
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
March
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
April
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
May
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
June
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
July
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
August
03 New Student Orientation
04 First day of Clases: Semester I Begins
15 National Holiday: Mother's Day
02 School closed: Holiday - Celebration of Nuestra Señora de los Ángeles day in Costa Rica
03 First day of school: First Semester begins
September
10 No classes: Staff Development Day
13 No classes: National Holiday
15 Costa Rica Independence Day
October
11-15 Mid Semester Break
November
26 No classes: Teacher´s Day
29 No classes: Army Abolition Day
December
10 Last day of Classes - Semester I Ends
13-17 Jan Student Break
20-02 Jan School Closed
January
03 School Opens
18 New student orientation
19 First day of Classes: Semester II Begin
February
14 No classes: Staff Development Day
March
21 No classes: Staff Development Day
April
11-15 Student Break
May
01 National Holiday: Labor Day
20 Fundación PASaporte Bingo
June
09 ECE Graduation
10 Last day of School: Semester II Ends
10 Primary Graduation
11 High School Graduation
13-02 Aug Student Break
27-03 Jul School Closed
July
04 School Opens
25 National Holiday: Anexión del Partido de Nicoya
30 Back to school meetings